Categoría
Herrajes para muebles, cajón de montaje inferior, amortiguador de rebote abierto, deslizante silencioso para gabinete
Aplicación: Adecuado para cajones comerciales y domésticos. Características: Buffer incorporado, desaceleración de veloc
Información básica.
Características | Suave y silencioso |
Tiempos de uso | 50.000 |
Solicitud | Cajones Comerciales y Domésticos |
Longitud | 9''-24'' |
Paquete de transporte | Cartón de papel |
Especificación | estilo americano y europeo |
Marca comercial | Florecer |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8302420000 |
Capacidad de producción | 80 Contenedor/Mes |
Descripción del Producto
Aplicación: Adecuado para cajones comerciales y domésticos.Características: Buffer incorporado, desaceleración de velocidad constante y cierre automático, apagado suave, suave y silencioso a una velocidad constante, suave y suave, silencioso, fácil de desmontar, altura del cajón ajustable 2D 0-3 mm, 3D arriba, abajo, izquierda, y a la derecha se puede ajustar 0-3 mm
Carga: 35 kg, larga vida útil, más de 50.000 veces de uso
Material: lámina galvanizada, 1,8 mm x 1,4 mm x 1,0 mm.
Número de producto | Longitud de la serie | Longitud del cajón (L) | Profundidad interna del gabinete (Mínimo externo) | Dentro del gabinete profundo (Mínimo incorporado) | Unidad de embalaje (juego)/caja |
BS901-HT/BS1801-HT-9'' | 229 mm | 229 mm | 266 mm | 286 mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-12'' | 305mm | 305mm | 342 mm | 362 mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-15'' | 381 mm | 381 mm | 418 mm | 438 mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-18'' | 457 mm | 457 mm | 494mm | 514mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-21'' | 533mm | 533mm | 570 mm | 590 mm | 8 |
Número de producto | Longitud de la serie | Longitud del cajón (L) | Profundidad interna del gabinete (Mínimo externo) | Dentro del gabinete profundo (Mínimo incorporado) | Unidad de embalaje (juego)/caja |
BS804-HH/BS1804-HH-10'' | 250 mm | 250 mm | 269 mm | 269mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-12'' | 300 mm | 300 mm | 319mm | 319mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-14'' | 350 mm | 350 mm | 369 mm | 369mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-16'' | 400 mm | 400 mm | 419 mm | 419mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-18'' | 450 mm | 450 mm | 469 mm | 469mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-20'' | 500 mm | 500 mm | 519mm | 519mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-22'' | 550 mm | 550 mm | 569mm | 569mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-24'' | 600 mm | 600 mm | 619 mm | 619mm+X | 10 |
Preguntas más frecuentes
P1: Cómo obtener muestras:
Sí, puede obtener muestras gratuitas para verificar la calidad, pero debe hacerse cargo del costo del flete.
P2: ¿Qué es MOQ?
Depende de diferentes artículos. Normalmente para diapositivas, son 500 juegos. y importe más de $ 5000
P3: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
15-30 días después del depósito recibido. Si se consolidan muchos artículos, el envío será de unos 45 días.
P4: ¿Cuál es el plazo de pago?
EXW, MANDO, CNF. Depende del requisito de los clientes.
P5: ¿Cuál es la capacidad de carga de 20 pies?
Normalmente son 22 toneladas, pero para Estados Unidos son alrededor de 17 toneladas.
P6: ¿es posible mezclar diferentes artículos?
Yes, you can send your requirement and ask for quotation from us.