Diapositiva telescópica completa del cajón del rodamiento de bolas del hierro y del acero inoxidable del precio bajo de la buena calidad modificada para requisitos particulares de fábrica
Información básica.
N º de Modelo. | E4510 |
Tipo de diapositiva | Tipo de bola de acero |
Condición | Nuevo |
Prueba de ciclo | Más de 70000 veces |
Capacidad de carga | 35kg |
Prueba del spray de sal | Más de 36 horas |
Longitud | 10-24 pulgadas |
Paquete de transporte | Bolsa de polietileno/ampolla/cartón |
Especificación | 1,0x1,0x1,0mm, 2-8 bolas, zinc y negro |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 83024200 |
Capacidad de producción | Un contenedor/día |
Descripción del Producto
EspecificaciónNombre del producto | Diapositiva telescópica completa del cajón del rodamiento de bolas del hierro y del acero inoxidable del precio bajo de la buena calidad modificada para requisitos particulares de fábrica | |||
Material | Material de hierro y acero inoxidable. | |||
Tipo | Tipo de rodamiento de bolas de 3 pliegues. | |||
Uso | cajón/escritorio de oficina/gabinete/cesta | |||
Número de modelo | E4510 | |||
Marca | OULA | |||
Cantidad de bolas | 2-8 bolas | |||
Ancho | 45MM | |||
Longitud | 10-24 pulgadas | |||
Espesor | 1,0×1,0×1,0 mm (también tiene 0,85x0,85x0,85 mm/0,9x0,9x0,9 mm/1,0x1,0x1,2 mm/1,2x1,2x1,2 mm/1,2x1,2x1,5 mm) | |||
Peso | 60 g por pulgada (también tiene 53 g/pulgada; 55 g/pulgada; 62 g/pulgada; 72 g/pulgada; 75 g/pulgada) | |||
Paquete | 15 juegos por caja y 10 juegos por caja | |||
Capacidad de carga | 35kg | |||
Refinamiento | Zinc/Negro((con puntos/sin puntos) | |||
Metodo de instalacion | instalación de diapositivas | |||
Pruebas | Horas de prueba de niebla salina: 24-36 horas Prueba de ciclo: 70000 veces | |||
Servicio más profesional | 1. Servicio OEM y ODM permitido 2. Logotipo personalizado y embalaje disponibles |
Descripción de productos
Paquete de productoCertificacionesPerfil de la empresa
Principales Mercados
◊Ásia
Corea del Sur, Japón, Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Indonesia, Bangladesh, India, Pakistán, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, Kazajstán, Jordania, Israel, Pakistán, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait , Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Azerbaiyán, Turquía, Tayikistán◊ África Konya, Etiopía, Zambia, Sudáfrica, Nigeria, Egipto◊ América del Sur Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador ◊ América del Norte América del Norte: Canadá, EE. UU. México, Puerto Rico, Cuba ◊ Europa Bielorrusia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Reino Unido, Serbia, Letonia, Ucrania, Eslovenia
Preguntas más frecuentes
1. P: ¿proporcionan muestras? ¿es gratis?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, tanto de la guía del cajón como de la bisagra.2, P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. O son de 15 a 20 días si la mercancía no está en stock, según la cantidad. 3. P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes. Tenemos nuestras propias fábricas para producir diferentes guías y bisagras para cajones. 4. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 30% T/T por adelantado, saldo contra BL5. P: ¿Pueden producir productos con nuestro logotipo?
R: Sí. Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos.